Bases y Tipos de Cotización 2019
Bases del Régimen General
Grupo Mínima Máximo Contrato a T. Parcial
1 1466,40 4070,10 8,83
2 1215,90 4070,10 7,32
3 1057,80 4070,10 6,37
4 1050 4070,10 6,33
5 1050 4070,10 6,33
6 1050 4070,10 6,33
7 1050 4070,10 6,33
8 35 135,67 6,33
9 35 135,67 6,33
10 35 135,67 6,33
11 35 135,67 6,33
Tipos de Cotización Régimen General
% Empresa % Trabajador % Total
Contingencias Comunes 23,60 4,70 28,30
Horas Extraordinarias
Fuerza Mayor 12 2 14
Otras 23,60 4,70 28,30
Desempleo
Contratos indefinidos 5,50 1,55 7,05
Contratos de duración determinada
Practicas, relevo e interinidad 5,50 1,55 7,05
Discapacitados 5,50 1,55 7,05
A tiempo completo 6,70 1,60 8,30
A tiempo parcial 6,70 1,60 8,30
Fondo de Garantía 0,20 0 0,20
Formación Profesional 0,60 0,10 0,70
Base de Régimen Agrícola
Grupo Base Diaria Base Diaria Base Mensual Base Mensual
Mínima Máxima Mínima Máxima
1 63,76 176,96 1466,40 4070,10
2 52,87 176,96 1215,90 4070,10
3 45,99 176,96 1057,80 4070,10
4 45,65 176,96 1050 4070,10
5 45,65 176,96 1050 4070,10
6 45,65 176,96 1050 4070,10
7 45,65 176,96 1050 4070,10
8 45,65 176,96 1050 4070,10
9 45,65 176,96 1050 4070,10
10 45,65 176,96 1050 4070,10
11 45,65 176,96 1050 4070,10
Tipos de Cotización Régimen Agrícola
% empresa % Trabajador % Total
Contingencias Comunes
Grupo 1 23,60 4,70 28,30
Grupo 2 al 11 19,10 4,70 23,80
Desempleo Fijos 5,50 1,55 7,05
Desempleo Eventuales
A tiempo completo 6,70 1,60 8,30
Prácticas , releva, interinidad 5,50 1,55 7,05
Fondo de Garantía 0,10 0 0,10
Formación Profesional 0,15 0,03 0,18